巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6989F顏料藍(lán)15:2
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6989F顏料藍(lán)15:2相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6989F鈦青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:紅相藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:2
- CAS號:12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6989F鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L6989F
索引號:顏料藍(lán)15:2
化學(xué)類別:酮鈦菁藍(lán)
索引號:顏料藍(lán)15:2
化學(xué)類別:酮鈦菁藍(lán)
巴斯夫L6989F鈦菁藍(lán)數(shù)據(jù)參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: |
比表面積:36平方米/克 | 乙酸丁酯:4-5 |
體積:3.0升/千克 | 乙醇:3-4 |
密度(20°C[68°F]):1.64克/cm³ | 甲基乙基酮(丁酮):4 |
pH值:5-8 | 石油溶劑:4-5 |
熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4-5 |
傳導(dǎo)率:<200微秒/厘米 | 酸(2%HCl):5 |
凈含量:98.5% | 堿(2%NaOH):5 |
吸油量:42克/100克 | 耐重涂性:5 |
巴斯夫鈦菁藍(lán)L6989F特點:
●適用于運(yùn)輸和工業(yè)應(yīng)用的鈦菁顏料;
●汽車效果色調(diào)的最高透明度和色彩強(qiáng)度;
●最佳的抗絮凝性和流變性;
●適用于水性和溶劑型體系。
巴斯夫顏料L6989F特點與應(yīng)用:
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6989F是一種高透明、高色強(qiáng)、流變性好的α-鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,紅相藍(lán),BASF海麗晶顏料里最透明的鈦菁藍(lán),廣泛用于汽車漆(歐洲車系較為多使用)、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6989F是一種高透明、高色強(qiáng)、流變性好的α-鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,紅相藍(lán),BASF海麗晶顏料里最透明的鈦菁藍(lán),廣泛用于汽車漆(歐洲車系較為多使用)、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。
德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
上一篇:巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue L6930高透明顏料藍(lán)15:1
下一篇:巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7460顏料藍(lán)16
下一篇:巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7460顏料藍(lán)16
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Helio
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
最新文章
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍(lán)和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進(jìn)口鈦白粉征收反傾銷稅
- 什么是氧化鉻綠顏料?氧化鉻綠的優(yōu)點和主要用途有哪些?
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會邀請函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 什么是酞菁藍(lán)顏料?其特點、合成方法及應(yīng)用領(lǐng)域介紹
- 染料與顏料市場預(yù)計到2032年將達(dá)到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進(jìn)塑料包裝的可回收性
- 受控絮凝型分散劑在涂料中的應(yīng)用與性能優(yōu)勢
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實踐
- 高分子量潤濕分散劑在顏料分散中的應(yīng)用與優(yōu)勢
- 靜電穩(wěn)定與位阻穩(wěn)定分散劑的原理機(jī)制和作用
- 潤濕分散劑在涂料生產(chǎn)中的作用和重要性
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 二氧化鈦TiO?鈦白粉在塑料中的作用
- 什么是硫酸鋇?硫酸鋇的作用與用途有哪些?