巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Heliogen Blue D7110F
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Blue D7110F/GLVO
- 產(chǎn)品特點(diǎn):光澤度高,顏色強(qiáng)度高,流動(dòng)性能好
- 應(yīng)用領(lǐng)域:印刷油墨
- 更新日期:2024-08-12
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥86   庫(kù)存量:41248412 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Heliogen Blue D7110F相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫D7110F酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:β型銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:4
- CAS號(hào):147-14-8
巴斯夫海麗晶D7110F/GLVO酞菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue D7110F/GLVO
顏料藍(lán)15:4
酞菁藍(lán)
顏料藍(lán)15:4
酞菁藍(lán)
物理和色牢度參數(shù):
外觀形狀:藍(lán)色粉末 | 丁醇:3-4 |
比表面積:49平方米/克 | 環(huán)己酮:3-4 |
體積:2.8升/千克 | 乙醇:3 |
密度(20°C[68°F]):1.59克/cm³ | 乙酸乙酯:4-5 |
吸油量:41克/100克 | 甲基乙基酮:4 |
耐光性:8 | 甲苯:4-5 |
耐候性:5 | 水:5 |
耐溫性:300℃ | 二甲苯:4-5 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
- 印刷包裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綠藍(lán)色
- 專為溶劑型包裝油墨設(shè)計(jì)
- 廣泛適用于幾乎所有溶劑型油墨體系
- 極佳的流變性和相容性
- 優(yōu)異的透明度,高光澤度和色強(qiáng)度
產(chǎn)品描述:
巴斯夫BASF Heliogen Blue D7110F是一種專為溶劑包裝油墨而設(shè)計(jì)的透明β型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,綠相藍(lán)色,光澤度高,顏色強(qiáng)度高,具有優(yōu)異的流動(dòng)性和透明度,廣泛的兼容性,溶劑型包裝印刷油墨用首選酞菁藍(lán)15:4,推薦用于水性和溶劑型柔性版/凹版油墨、平版印刷油墨、金屬裝飾油墨、數(shù)碼噴墨和UV紫外光固化油墨等,如包裝日用品、工業(yè)印刷、廣告刊物等。
巴斯夫BASF Heliogen Blue D7110F是一種專為溶劑包裝油墨而設(shè)計(jì)的透明β型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,綠相藍(lán)色,光澤度高,顏色強(qiáng)度高,具有優(yōu)異的流動(dòng)性和透明度,廣泛的兼容性,溶劑型包裝印刷油墨用首選酞菁藍(lán)15:4,推薦用于水性和溶劑型柔性版/凹版油墨、平版印刷油墨、金屬裝飾油墨、數(shù)碼噴墨和UV紫外光固化油墨等,如包裝日用品、工業(yè)印刷、廣告刊物等。
德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號(hào)1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場(chǎng))
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫K7104LW透明耐高溫塑膠顏料酞菁藍(lán)15:4
- 巴斯夫L7460無(wú)金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
最新文章
- 炭黑的質(zhì)量評(píng)估及關(guān)鍵因素解析
- 什么是鈦白粉?鈦白粉的特性、用途及來(lái)源解析
- 熒光顏料和夜光顏料的區(qū)別
- 金屬絡(luò)合染料用什么溶劑最好?
- 群青是有機(jī)顏料還是無(wú)機(jī)顏料?
- 氧化鐵顏料的用途有哪些?
- 耐高溫的無(wú)機(jī)顏料有哪些?
- 耐高溫?zé)o機(jī)顏料是什么?
- 合成有機(jī)顏料的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些?
- 單偶氮、雙偶氮及偶氮縮合顏料的特性與應(yīng)用
- 熒光增白劑的歷史與發(fā)展
- 炭黑是有機(jī)顏料還是無(wú)機(jī)顏料?
- 顏料的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 日本DIC公司報(bào)告2024年上半年合并財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
- 色母粒中的顏料分散技術(shù)與應(yīng)用詳解
- 全球顏料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
- 熒光增白劑FP-127與OB-1有什么區(qū)別?
- 顏料的種類有哪些?詳解不同類型顏料的特點(diǎn)與應(yīng)用
- 顏料的主要成分與原材料是什么?
- 顏料油墨與染料油墨:制造工藝、主要成分及類型解析