巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Blue K7097/4GNP
- 產(chǎn)品特點(diǎn):高純度,低銅離子含量,高耐光耐候,耐高溫
- 應(yīng)用領(lǐng)域:塑料領(lǐng)域
- 更新日期:2022-12-26
- 加入購(gòu)物車(chē) 立即購(gòu)買(mǎi) 索要樣品
近期售價(jià):¥133   庫(kù)存量:3457842 KG
馬上撥打電話(huà) 400 006 1223 咨詢(xún):巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K7097酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類(lèi)別:銅酞菁
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:3
- CAS號(hào):147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料
巴斯夫酞菁藍(lán)K7097產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號(hào):巴斯夫海麗晶K7097
顏料索引號(hào):顏料藍(lán)15:3
CAS登記號(hào):147-14-8
化學(xué)類(lèi)別:β酞菁藍(lán)
色相或色光:綠光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫K7097酞菁藍(lán)描述:
• 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的酞菁藍(lán)15:3,用于純度要求高的應(yīng)用;
• 高純度酞菁藍(lán),用于許多國(guó)家的飲用水輸送管道(規(guī)范應(yīng)用);
• 低銅離子含量指標(biāo)控制,環(huán)保性好;
• 適用于飲用水管道和電纜應(yīng)用。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097是一種透明綠光β型酞菁藍(lán)顏料,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的15:3酞菁藍(lán),顏色強(qiáng)度高,具有優(yōu)異的耐光耐候和耐高溫性,低銅離子含量指標(biāo)控制環(huán)保性好,提供出色的加工應(yīng)用性能,適用于純度要求高的應(yīng)用,比如受規(guī)范應(yīng)用的飲用水管道,也適合用于電纜運(yùn)用。
巴斯夫海麗晶顏料藍(lán)K7097推薦用于塑料領(lǐng)域的著色應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物。
巴斯夫K7097酞菁藍(lán)顏料性能參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 顏料的牢度: |
密度:1.60g/cm³ | 耐光性:8 |
堆積密度:0.19kg/L | 耐候性:5 |
比表面積:47.9m²/g | 耐熱穩(wěn)定性:300℃ |
容積:5.3L/kg | 耐遷移:5 |
巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機(jī)顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車(chē)漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點(diǎn) | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點(diǎn) | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話(huà):400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號(hào)1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場(chǎng))
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L7460無(wú)金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
最新文章
- 炭黑的質(zhì)量評(píng)估及關(guān)鍵因素解析
- 什么是鈦白粉?鈦白粉的特性、用途及來(lái)源解析
- 熒光顏料和夜光顏料的區(qū)別
- 金屬絡(luò)合染料用什么溶劑最好?
- 群青是有機(jī)顏料還是無(wú)機(jī)顏料?
- 氧化鐵顏料的用途有哪些?
- 耐高溫的無(wú)機(jī)顏料有哪些?
- 耐高溫?zé)o機(jī)顏料是什么?
- 合成有機(jī)顏料的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些?
- 單偶氮、雙偶氮及偶氮縮合顏料的特性與應(yīng)用
- 熒光增白劑的歷史與發(fā)展
- 炭黑是有機(jī)顏料還是無(wú)機(jī)顏料?
- 顏料的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些?
- 日本DIC公司報(bào)告2024年上半年合并財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
- 色母粒中的顏料分散技術(shù)與應(yīng)用詳解
- 全球顏料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
- 熒光增白劑FP-127與OB-1有什么區(qū)別?
- 顏料的種類(lèi)有哪些?詳解不同類(lèi)型顏料的特點(diǎn)與應(yīng)用
- 顏料的主要成分與原材料是什么?
- 顏料油墨與染料油墨:制造工藝、主要成分及類(lèi)型解析